産学連携支援関連 | ||
---|---|---|
出展者名 | 出展物内容 | |
21 | 財団法人福岡県産業・科学技術振興財団(ふくおかIST) | ふくおかISTの産学官連携事業の紹介 |
IST 産学官事業およびナノテク事業、マッチングコーディネータ事業などの概要と成果事例を紹介する。 | ||
22 | 野村證券株式会社 | 野村グループの産学連携支援体制のご紹介 |
北九州エリアに根差した「地域密着型証券会社」として、地域の皆様に向けた情報発信や大学発ベンチャー発掘のお手伝い。 | ||
23 | 北九州イノベーションギャラリー (産業技術保存継承センター) |
北九州イノベーションギャラリーの活動紹介 |
北九州および日本、世界の産業技術に関する資料収集や調査研究活動のほか、技術やデザインをテーマにした企画展、各種教育普及事業プログラムなど、当館の活動を紹介する。 | ||
24 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 九州センター |
地域中小企業と共に歩く産総研 |
1.暗所においても顕著に優れた防かびを効果を発揮するエコな防かび剤の開発 2.蛍光性ナノ粒子とイムノクロマト法を用いた食中毒菌の迅速・高感度検出法の開発 | ||
25 | 福岡ひびき信用金庫 | 地域金融機関と地域ファンドのコラボレーション |
地域金融機関としての「福岡ひびき信用金庫」、関連会社の「ひびしんキャピタル㈱」さらに信用金庫の中央機関である「信金中央金庫」の活動内容を紹介 | ||
26 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構 | 学研都市海外大学との共同研究およびFAISの活動紹介 |
学研都市に研究室を置く海外大学との共同研究を紹介(英国・クランフィールド大学、中国・清華大学、上海交通大学、北京大学) | ||
27 | 九州経済産業局 特許室/ 九州知的財産戦略センター |
知的財産権を軸にした支援制度のご案内 |
中小・ベンチャー企業向けの支援制度のご案内。①審査請求料が半額になる料金減免制度②審査請求の早期審査制度③相談窓口のご案内 | ||
28 | 福岡県工業技術センタークラブ | 福岡県工業技術センタークラブのご紹介 |
本展示会では①センタークラブの紹介②会員企業と工業技術センターとの共同による技術開発についてポスター展示による成果事例発表を行う。 | ||
29 | 株式会社 福岡銀行 | 福岡銀行グループでの産学官連携支援活動の紹介 |
「福岡銀行」及び関連グループ会社である「FFG ビジネスコンサルティング」の産学連携事業に関する活動内容を紹介する。 | ||
30 | 福岡バイオバレープロジェクト (久留米リサーチ・パーク) |
バイオクラスターの形成を目指して |
バイオ関連企業の創出、誘致及び大学、公設試等のバイオ研究機関、研究者の集積を図り、久留米地域を中心としたバイオクラスター形成を目指すプロジェクトである。 | ||
31 | (独)科学技術振興機構(JST)さきがけ「太陽光と光電変換機能」研究領域 領域事務所 | 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「太陽光と光電変換機能」研究領域の紹介 |
さきがけは未来のイノベーションの芽を育む個人型研究を支援する JSTの事業。文部科学省の戦略目標に基づき設定された本研究領域 の取り組みを紹介する。 | ||
32 | 西日本シティ銀行 | 西日本シティ銀行の環境金融について |
省エネルギー等の環境対策を行うお客様へ当行の環境関連融資商品である「NCB環境応援資金」「環境私募債」「成長企業応援ファンド」 等を紹介する。 | ||
33 | (株)日本経済新聞社 西部支社 | 日経TEST~ビジネスパーソンの新たな能力判定尺度~ |
日経TESTは経済知力から問題解決能力まで客観的に判定できるテストです。今回、お試し10問テストを無料でお受けいただけます。 |