半導体・情報アプリケーション | ||
---|---|---|
出展者名 | 出展物内容 | |
15 | 株式会社エービーケーエスエス | ものづくり効率化を支援するシステムソリューション 【CAD,CAD/CAM,CAE,3D測定,3Dプリンター,受託開発】 |
【出展予定】5軸CAD/CAM、3Dスキャナ、3次元測定機、3Dプリンター、プレス成型解析ソフト、溶接歪解析ソフト、受託開発事例(生産管理etc) | ||
16 | 日本ナショナルインスツルメンツ | グラフィカルシステム開発 |
出展内容は、データロガー、FPGAを搭載した制御システム、そしてRF/無線関連のトランシーバである。 | ||
17 | 吉川工業株式会社 RFソリューション事業部 |
進化する安全~アクティブRFIDを使った安全対策 開発事例~ |
アクティブRFIDを用いた製品、開発事例の紹介 ■重機と人の接近を警報する「作業者接近検知システム」 ■アクティブRFIDリーダ、タグ 等 |
||
18 | 大日本印刷株式会社 | 画像認識ソリューション |
画像認識技術により、動いている人等を検知・追跡するソフトウェアライブラリおよびその得られた行動情報を可視化するソフトウェアを展示する。 | ||
19 | 株式会社ロココ | スマートフォンを活用した、簡単・便利なペーパーレス新時代の幕開けへ!! |
インタラクティブモバイルアプリ「フィカー」とは、スマホとテレビモニタや電子看板などとの間で、写真・音楽・動画・PPTを共有できるアプリである。 | ||
20 | 九州歯科大学 口腔機能学講座 口腔保存治療学分野 |
歯科治療用口腔内内視鏡の開発 |
我々は口腔内の湿潤・狭小空間に対応した内視鏡を開発しており、本内視鏡による診断精度の向上、また他分野での応用を期待している。 | ||
21 | 北京大学・早稲田大学 | 北京大学・早稲田大学海外連携プロジェクト |
北京大学査紅彬副学院長と早稲田大学大学院鎌田研究室ではセキュリティロボット「ミタ郎くん」や3Dセンシングに関するツールなどを展示する。 | ||
22 | 九州工業大学 産学連携推進センター(若松分室) |
非接触センサ |
非接で人の行動や呼吸・心拍数を検出する技術、特定の人にだけ音を伝える技術、手の動きで電気を制御する技術など色々な技術を展示する。 |